Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
A | B | C | 1 | 2 |
I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
1. | Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
2. | Venituri din activităţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 286,100 | 116,980 |
3. | Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 0 | 0 |
4. | Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 0 | 0 |
TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 286,100 | 116,980 | |
II. | CHELTUIELI OPERAŢIONALE | 07 | X | X |
1. | Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 530,337 | 384,777 |
2. | Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 0 | 0 |
3. | Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200) | 10 | 45,109 | 102,255 |
4. | Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 10,157 | 11,220 |
5. | Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 0 | 0 |
TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 |
585,603 |
498,252 | |
III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ | 14 | x | x |
- EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 | |
- DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 299,503 | 381,272 | |
IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | X | X |
- EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 | |
- DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 | |
VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | X | X |
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 | |
- DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 299,503 | 381,272 | |
VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | X | X |
- EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 | |
- DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 | |
XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI | 30 | X | X |
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 0 | 0 | |
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 299,503 | 381,272 |