Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
INSPECŢIA MUNCII
CENTRUL DE PREG.SI PERF. PROFESIONALA BOTOSANI
APROBAT, ORDONATOR CREDITE, Inspector General de Stat, Mihai Nicolae Uca
AVIZAT, Director Directie Economica Anișoara Alexandrescu
VENITURI PROPRII
- MII LEI - | ||||||
DENUMIRE INDICATOR | TOTAL AN | TRIMESTRUL I | TRIMESTRUL II | TRIMESTRUL III | TRIMESTRUL IV | |
VENITURI TOTALE (A+B) | 2,306.00 | 578.00 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
A. TOTAL VENITURI DIN din care: | 506.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |
VENITURI CURENTE | 506.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |
VENITURI NEFISCALE | 506.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |
VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Venituri din proprietate | 30.10.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VENITURI DIN DOBANZI | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alte venituri din dobanzi | 31.10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.17 | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Venituri diverse | 36.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alte venituri | 36.10.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Venituri din valorificarea altor bunuri | 39.10 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.01 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
B.EXCEDENT DIN ANII PRECEDENTI | 1,800.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
CAPITOL 68 SUBCAPITOL 02 PARAGRAF 00 | ||||||
TOTAL CHELTUIELI din care: | 1,327.00 | 390.00 | 344.00 | 296.00 | 297.00 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CHELTUIELI CURENTE | 1 | 1,327.00 | 390.00 | 344.00 | 296.00 | 297.00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 923.00 | 240.00 | 233.00 | 227.00 | 223.00 |
Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 888.50 | 220.50 | 228.00 | 222.00 | 218.00 |
Salarii de baza | 10.01.01 | 750.00 | 180.00 | 190.00 | 192.00 | 188.00 |
Salarii de merit | 10.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indemnizatii de conducere | 10.01.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Spor de vechime | 10.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 89.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
Alte sporuri ( cfp ) | 10.01.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ore suplimentare | 10.01.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fond de premii | 10.01.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indemnizatii de delegare (diurna) | 10.01.13 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Indemnizatii hrana | 10.01.17 | 41.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vouchere vacanta | 10.02.06 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributii | 10.03 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Contributii pentru asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributii pentru asigurari de somaj | 10.03.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributii pt.asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributii pt accid.de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fond de garantare creante salariale | 10.03.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 10,03,07 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 404.00 | 150.00 | 111.00 | 69.00 | 74.00 |
Bunuri si servicii | 20.01 | 386.75 | 142.85 | 104.90 | 68.50 | 70.50 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 10.00 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 1.30 |
Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 26.60 | 10.45 | 6.75 | 3.40 | 6.00 |
Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 2.30 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.70 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 0.85 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.00 |
Transport | 20.01.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet | 20.01.08 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 339.70 | 125.00 | 93.40 | 60.30 | 61.00 |
Reparatii curente | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Medicamente | 20.04.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
Deplasari interne, detasari, transferari (cazare, transport) | 20.06.01 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Consultanta si expertiza | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pregatire profesionala | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Protectia muncii | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Studii si cercetari | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comisionae si alte costuri aferente imprumuturilor | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 20.24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni |
20.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 11.50 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 |
Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prime de asigurare non viata (RCA,CASCO) | 20.30.03 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Chirii | 20.30.04 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Executarea silita a creantelor bugetare | 20.30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tichete cadou | 57.02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SUBCAPITOL 68.01.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Constructii | 71.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale), cheltuieli amortizare | 71.01.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
p.DIRECTOR, Aurica Pelcear
SEF SERVICIU E.F.A.R.U., Mihaela Movila